IPL venues: pitch stats & records for every ground
Pitch numbers for 15 IPL grounds, including every venue used in 2026, from each ground's first IPL match to the 2026 final. Since the Impact Player rule arrived in 2023, the average first-innings score across the league has risen to 190.3, against 169.6 over all seasons.
| Venue | City | Home team | IPL matches | 2026 | Avg 1st inns (2023-26) | Chasing wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wankhede Stadium | Mumbai | MI | 132 | 7 | 196.7 | 57% |
| Eden Gardens | Kolkata | KKR | 107 | 7 | 197.3 | 46% |
| M Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | RCB | 104 | 5 | 194.5 | 54% |
| Arun Jaitley Stadium | Delhi | DC | 104 | 7 | 193.4 | 50% |
| MA Chidambaram Stadium (Chepauk) | Chennai | CSK | 98 | 7 | 172.7 | 61% |
| Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad | SRH | 90 | 7 | 197.1 | 48% |
| Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | RR | 68 | 4 | 194.5 | 57% |
| IS Bindra Stadium | Mohali | – | 61 | 0 | 199.5 | 40% |
| Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | GT | 53 | 8 | 191.6 | 47% |
| Ekana Cricket Stadium | Lucknow | LSG | 29 | 7 | 175.4 | 57% |
| HPCA Stadium | Dharamsala | PBKS (2nd) | 19 | 4 | 214.4 | 33% |
| ACA-VDCA Cricket Stadium | Visakhapatnam | – | 17 | 0 | – | 53% |
| Maharaja Yadavindra Singh Stadium | Mullanpur (New Chandigarh) | PBKS | 17 | 6 | 186.6 | 53% |
| Shaheed Veer Narayan Singh Stadium | Raipur | RCB (2nd) | 8 | 2 | – | 75% |
| Barsapara Cricket Stadium | Guwahati | RR (2nd) | 8 | 3 | 171.6 | 50% |
League-wide picture
Across all 1243 IPL matches, chasing teams won 666 of 1234 decided games (54%). Since 2023 the split is 151 chasing wins to 135 batting-first wins. In 2026, captains who won the toss chose to field 61 times out of 74.

Wankhede Stadium
Mumbai
Mumbai

Eden Gardens
Kolkata
Kolkata

M Chinnaswamy Stadium
Bengaluru
Bengaluru

Arun Jaitley Stadium
Delhi
Delhi

MA Chidambaram Stadium (Chepauk)
Chennai
Chennai

Rajiv Gandhi International Stadium
Hyderabad
Hyderabad

Sawai Mansingh Stadium
Jaipur
Jaipur

IS Bindra Stadium
Mohali
Mohali

Narendra Modi Stadium
Ahmedabad
Ahmedabad

Ekana Cricket Stadium
Lucknow
Lucknow

HPCA Stadium
Dharamsala
Dharamsala

ACA-VDCA Cricket Stadium
Visakhapatnam
Visakhapatnam

Maharaja Yadavindra Singh Stadium
Mullanpur (New Chandigarh)
Mullanpur (New Chandigarh)

Shaheed Veer Narayan Singh Stadium
Raipur
Raipur

Barsapara Cricket Stadium
Guwahati
Guwahati